TQSB-50/50油浸式試驗(yàn)變壓器
產(chǎn)品概述
TQSB系列高壓試驗(yàn)變壓器是根據(jù)機(jī)電部《試驗(yàn)變壓器》標(biāo)準(zhǔn)在原同類產(chǎn)品基礎(chǔ)上經(jīng)過大量改進(jìn)后而生產(chǎn)的。TQSB系列交流試驗(yàn)變壓器是在TQSB系列試驗(yàn)變壓器的基礎(chǔ)上按照國家標(biāo)準(zhǔn)《ZBK-41006-89》經(jīng)過改進(jìn)后而生產(chǎn)的一種新型產(chǎn)品。
產(chǎn)品別稱
高壓試驗(yàn)變壓器,試驗(yàn)變壓器,交直流試驗(yàn)變壓器,工頻耐壓試驗(yàn)機(jī),工頻耐壓試驗(yàn)變壓器,交流試驗(yàn)變壓器,油式試驗(yàn)變壓器,油式變,高壓油浸式試驗(yàn)變壓器,油式高壓試驗(yàn)變壓器,電力高壓試驗(yàn)變壓器,超輕型高壓試驗(yàn)變壓器,串級式高壓試驗(yàn)變壓器,交直流高壓試驗(yàn)變壓器,高壓升壓器,高壓耐壓機(jī),高壓耐壓儀,試驗(yàn)變
TQSB-50/50油浸式試驗(yàn)變壓器
產(chǎn)品特點(diǎn)
TQSB交流型試驗(yàn)變壓器、TQSB交直流兩用輕型高壓試驗(yàn)變壓器采用優(yōu)質(zhì)冷軋硅鋼片疊制而成。線圈為同心寶塔形多層圓筒式,低壓線圈在內(nèi),高壓線圈在外;外殼為便攜式,具有體積小、重量輕、結(jié)構(gòu)緊湊、功能齊全、通用性強(qiáng)和使用方便等特點(diǎn)。特別適用于電力系統(tǒng)、工礦企業(yè)、科研部門等對各種高壓電氣設(shè)備、電器元件、絕緣材料進(jìn)行工頻或直流高壓下的絕緣強(qiáng)度試驗(yàn)。是高壓試驗(yàn)中*的重要設(shè)備。
TQSB-50/50油浸式試驗(yàn)變壓器
技術(shù)參數(shù)
規(guī)格  | 容量 (kvA)  | 高壓輸出  | 低壓輸出  | 儀表  | 變比  | 溫升℃  | ||
電壓(kv)  | 電流(mA)  | 電壓(v)  | 電流(A)  | 電壓(v)  | 高/儀  | 30分鐘  | ||
1.5/50  | 1.5  | 50  | 30  | 200  | 7.5  | 100  | 500  | 10  | 
3/50  | 3  | 50  | 60  | 200  | 15  | 100  | 500  | 10  | 
5/50  | 5  | 50  | 100  | 200  | 25  | 100  | 500  | 10  | 
10/50  | 10  | 50  | 200  | 200  | 50  | 100  | 500  | 10  | 
20/50  | 20  | 50  | 400  | 380  | 53  | 100  | 500  | 10  | 
30/50  | 30  | 50  | 600  | 380  | 79  | 100  | 500  | 10  | 
50/50  | 50  | 50  | 1000  | 380  | 120  | 100  | 500  | 10  | 
5/100  | 5  | 100  | 50  | 380  | 13  | 100  | 1000  | 10  | 
10/100  | 10  | 100  | 100  | 200  | 50  | 100  | 1000  | 10  | 
20/100  | 20  | 100  | 200  | 380  | 53  | 100  | 1000  | 10  | 
30/100  | 30  | 100  | 300  | 380  | 79  | 100  | 1000  | 10  | 
50/100  | 50  | 100  | 500  | 380  | 132  | 100  | 1000  | 10  | 
100/100  | 100  | 100  | 1000  | 380  | 263  | 100  | 1000  | 10  | 
20/150  | 20  | 150  | 130  | 380  | 53  | 150  | 1000  | 10  | 
30/150  | 30  | 150  | 200  | 380  | 79  | 150  | 1000  | 10  | 
50/150  | 50  | 150  | 330  | 380  | 132  | 150  | 1000  | 10  | 
100/150  | 100  | 150  | 665  | 380  | 263  | 150  | 1000  | 10  | 
50/200  | 50  | 200  | 250  | 380  | 132  | 150  | 1000  | 10  | 
100/200  | 100  | 200  | 500  | 380  | 263  | 200  | 1000  | 10  | 
200/200  | 200  | 200  | 1000  | 380  | 526  | 200  | 1000  | 10  | 
300/200  | 300  | 200  | 1500  | 380  | 790  | 200  | 1000  | 10  | 
100/300  | 100  | 300  | 330  | 380  | 263  | 300  | 1000  | 10  | 
200/300  | 200  | 300  | 665  | 380  | 526  | 300  | 1000  | 10  | 
300/300  | 300  | 300  | 3000  | 380  | 790  | 300  | 1000  | 10  | 
            上海旺徐電氣有限公司
            電話:86-021-56479693
傳真:86-021-56146322
地址:上海市寶山區(qū)富長路1080弄357號4號樓508
郵編: